同学,请输入您的姓名: 点此查询 查看您是否被录取了 |
学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 省份 | 录取意见 | 录取时间 |
iec2019168 | 赵淑* | 女 | 370921********1827 | 山东 | 录取 | 8-10 |
iec2019166 | 刘* | 女 | 630104********1026 | 山东 | 录取 | 8-9 |
iec2019167 | 贾* | 男 | 140602********8510 | 山西 | 录取 | 8-9 |
iec2019165 | 田* | 男 | 150105********7331 | 内蒙古 | 录取 | 8-6 |
iec2019164 | 王丽* | 女 | 230221********0029 | 黑龙江 | 录取 | 8-2 |
iec2019163 | 梁苏* | 女 | 433127********2420 | 湖南 | 录取 | 8-2 |
iec2019162 | 刘洪* | 男 | 441900********1071 | 广东 | 录取 | 7-31 |
iec2019161 | 黄意* | 女 | 150105********7325 | 北京 | 录取 | 7-29 |
iec2019160 | 李芊* | 男 | 110107********2417 | 北京 | 录取 | 7-28 |
iec2019159 | 石* | 女 | 372925********352x | 山东 | 录取 | 7-25 |
iec2019158 | 张起* | 男 | 131002********4612 | 河北 | 录取 | 7-22 |
iec2019157 | 徐佳* | 女 | 330324********0020 | 浙江 | 录取 | 7-21 |
iec2019156 | 杨* | 女 | 131024********0024 | 河北 | 预录取 | 7-20 |
iec2019155 | 孙一* | 男 | 371522********0579 | 山东 | 录取 | 7-17 |
iec2019154 | 和海* | 女 | 533421********2125 | 云南 | 录取 | 7-16 |
iec2019153 | 葛云* | 女 | 372901********1021 | 山东 | 录取 | 7-15 |
iec2019152 | 刘子* | 女 | 370612********2722 | 山东 | 录取 | 7-15 |
iec2019151 | 马靓* | 女 | 371427********0020 | 山东 | 录取 | 7-12 |
iec2019149 | 潘* | 女 | 320683********1025 | 江苏 | 录取 | 7-11 |
iec2019148 | 黄均* | 女 | 370827********0020 | 山东 | 录取 | 7-10 |
iec2019147 | 牟授* | 男 | 422802********1017 | 湖北 | 录取 | 7-10 |
iec2019146 | 周思* | 女 | 460036********1528 | 海南 | 预录取 | 7-9 |
iec2019145 | 李若* | 女 | 370811********2024 | 山东 | 录取 | 7-7 |
iec2019143 | 张清* | 女 | 370902********1267 | 山东 | 预录取 | 7-6 |
iec2019142 | 崔* | 男 | 371525********6931 | 山东 | 录取 | 7-5 |
iec2019141 | 洪* | 男 | 420103********4917 | 湖北 | 录取 | 7-4 |
iec2019130 | 魏凤* | 男 | 120106********051X | 天津 | 预录取 | 7-4 |
iec2019140 | 刘浩* | 男 | 321322********5031 | 河北 | 录取 | 7-3 |
iec2019139 | 王孟* | 女 | 412726********4928 | 河南 | 预录取 | 7-3 |
iec2019138 | 陈* | 男 | 140202********5519 | 山西 | 录取 | 7-3 |
iec2019134 | 战* | 女 | 152201********2023 | 内蒙古 | 录取 | 7-2 |
iec2019136 | 周子* | 女 | 430781********0048 | 湖南 | 录取 | 7-1 |
iec2019133 | 张龙* | 女 | 370124********0029 | 山东 | 预录取 | 6-28 |
iec2019135 | 张继* | 男 | 230184********0635 | 江苏 | 录取 | 6-28 |
iec2019128 | 马* | 女 | 140211********0000 | 北京 | 录取 | 6-26 |
iec2019131 | 王思* | 女 | 230223********1402 | 黑龙江 | 录取 | 6-26 |
iec2019123 | 王禹* | 男 | 120104********5518 | 天津 | 录取 | 6-26 |
iec2019129 | 郭* | 女 | 442000********1767 | 广东 | 录取 | 6-26 |
iec2019124 | 李靖* | 男 | 370284********041X | 山东 | 录取 | 6-25 |
iec2019127 | 孙硕* | 男 | 130282********4016 | 河北 | 录取 | 6-25 |
iec2019126 | 李* | 女 | 130533********4420 | 河北 | 录取 | 6-25 |
iec2019125 | 王茹* | 女 | 140821********006X | 山西 | 录取 | 6-25 |
iec2019122 | 牛钰* | 女 | 130106********3927 | 北京 | 预录取 | 6-24 |
iec2019121 | 王* | 女 | 130984********0610 | 河南 | 预录取 | 6-24 |
iec2019120 | 石博* | 男 | 150302********1513 | 内蒙古 | 录取 | 6-23 |
iec2019118 | 闫奕* | 女 | 150302********1526 | 内蒙古 | 录取 | 6-23 |
iec2019119 | 俞兆* | 男 | 110108********1116 | 北京 | 预录取 | 6-23 |
iec2019117 | 张岩* | 男 | 142621********0053 | 山西 | 预录取 | 6-23 |
iec2019115 | 张钰* | 男 | 430503********2530 | 北京 | 预录取 | 6-18 |
iec2019114 | 王* | 女 | 120110********0924 | 天津 | 预录取 | 6-16 |
iec2019113 | 张文* | 男 | 362202********0038 | 江西 | 录取 | 6-15 |
iec2019112 | 李* | 男 | 220102********3330 | 吉林 | 预录取 | 6-13 |
iec2019111 | 孙一* | 女 | 622821********0024 | 北京 | 预录取 | 6-11 |
iec2019109 | 王馨* | 女 | 231026********0926 | 上海 | 录取 | 6-10 |
iec2019108 | 刘博* | 男 | 320322********7318 | 江苏 | 录取 | 6-4 |
iec2019107 | 石* | 女 | 360681********9025 | 江西 | 录取 | 6-4 |
iec2019106 | 张修* | 男 | 140502********1018 | 山西 | 录取 | 6-4 |
iec2019105 | 闫丽* | 女 | 520102********3428 | 贵州 | 录取 | 6-4 |
iec2019102 | 李燕* | 女 | 150105********2129 | 内蒙古 | 录取 | 5-31 |
iec2019104 | 史少* | 男 | 330281********0419 | 浙江 | 录取 | 5-31 |
iec2019103 | 史思* | 女 | 130628********102X | 河北 | 录取 | 5-31 |
iec2019101 | 祁锦* | 男 | 340102********2514 | 广东 | 预录取 | 5-23 |
iec2019098 | 樊* | 女 | 140602********1727 | 山西 | 录取 | 5-19 |
iec2019100 | 王滨* | 男 | 110112********1871 | 北京 | 录取 | 5-17 |
iec2019086 | 张栩* | 女 | 440104********0727 | 广东 | 预录取 | 5-15 |
iec2019097 | 杨* | 女 | 330381********0128 | 浙江 | 录取 | 5-15 |
iec2019096 | 张劭* | 男 | 110108********2216 | 北京 | 预录取 | 5-15 |
iec2019094 | 宋碧* | 女 | 152102********0023 | 河南 | 预录取 | 5-9 |
iec2019093 | 李欣* | 女 | 411326********2425 | 河南 | 录取 | 5-9 |
iec2019092 | 季* | 女 | 370303********7043 | 山东 | 录取 | 5-9 |
iec2019089 | 付宇* | 男 | 370405********2236 | 山东 | 预录取 | 5-6 |
iec2019090 | 任万* | 男 | 370181********173X | 山东 | 录取 | 5-6 |
iec2019087 | 万* | 女 | 430105********0529 | 湖南 | 录取 | 4-28 |
iec2019084 | 王* | 女 | 140202********703X | 山西 | 预录取 | 4-28 |
iec2019083 | 史致* | 男 | 410105********0118 | 河南 | 预录取 | 4-28 |
iec2019082 | 施恭* | 男 | 350128********0912 | 福建 | 录取 | 4-28 |
iec2019081 | 刘竹* | 女 | 612401********0548 | 陕西 | 录取 | 4-28 |
iec2019079 | 林小* | 女 | 210122********098X | 辽宁 | 录取 | 4-28 |
iec2019080 | 张澜* | 女 | 210102********5047 | 辽宁 | 录取 | 4-28 |
iec2019078 | 王晓* | 女 | 372323********0928 | 山东 | 录取 | 4-15 |
iec2019066 | 陈丹* | 女 | 411481********1823 | 河南 | 录取 | 4-15 |
iec2019077 | 韩星* | 男 | 220702********2214 | 内蒙古 | 录取 | 4-15 |
iec2019076 | 王秀* | 女 | 372922********5286 | 山东 | 录取 | 4-15 |
iec2019075 | 鲁东* | 男 | 372301********385X | 山东 | 录取 | 4-15 |
iec2019064 | 王敏* | 女 | 430202********0027 | 湖南 | 预录取 | 4-15 |
iec2019070 | 贾静* | 女 | 410901********0546 | 河南 | 录取 | 4-15 |
iec2019074 | 田自* | 男 | 110108********4517 | 北京 | 录取 | 4-15 |
iec2019072 | 张吴* | 女 | 330381********0120 | 浙江 | 录取 | 4-15 |
iec2019073 | 魏* | 男 | 620104********1310 | 北京 | 录取 | 4-15 |
iec2019071 | 贾文* | 男 | 110107********0615 | 北京 | 录取 | 4-15 |
iec2019067 | 魏婧* | 女 | 421087********0029 | 湖北 | 录取 | 4-15 |
iec2019065 | 李松* | 男 | 413026********0354 | 河南 | 录取 | 4-15 |
iec2019068 | 高灵* | 女 | 530326********0821 | 云南 | 录取 | 4-15 |
iec2019063 | 孟繁* | 男 | 650102********1656 | 新疆 | 录取 | 4-15 |
iec2019062 | 李梦* | 女 | 533222********3946 | 云南 | 录取 | 4-15 |
iec2019060 | 王* | 男 | 130802********0627 | 河北 | 录取 | 4-2 |
iec2019061 | 毋* | 男 | 130204********1526 | 河北 | 录取 | 4-2 |
iec2019059 | 曹* | 男 | 321284********0816 | 江苏 | 录取 | 4-2 |
iec2019058 | 樊杰* | 男 | 140502********1511 | 山西 | 录取 | 4-2 |
iec2019057 | 杨振* | 男 | 320831********4211 | 江苏 | 录取 | 4-2 |
iec2019056 | 王* | 女 | 131082********0762 | 河北 | 录取 | 4-2 |
iec2019055 | 韩* | 女 | 220582********0521 | 河北 | 预录取 | 4-2 |
iec2019054 | 刘雨* | 男 | 211102********1518 | 吉林 | 录取 | 4-2 |
iec2019053 | 胡天* | 男 | 210302********0014 | 辽宁 | 录取 | 4-2 |
iec2019052 | 杜佳* | 女 | 511623********0068 | 四川 | 录取 | 4-2 |
iec2019051 | 康耘* | 男 | 210281********6818 | 辽宁 | 录取 | 4-2 |
iec2019050 | 马疏* | 女 | 533521********3660 | 北京 | 录取 | 4-2 |
iec2019049 | 葛笑* | 男 | 320981********0496 | 江苏 | 录取 | 4-2 |
iec2019048 | 林一* | 男 | 350481********0534 | 福建 | 录取 | 4-2 |
iec2019047 | 程驷* | 男 | 230302********5331 | 黑龙江 | 录取 | 4-2 |
iec2019046 | 袁浩* | 男 | 530302********0019 | 云南 | 预录取 | 4-2 |
iec2019091 | 张* | 女 | 410381********0542 | 河南 | 录取 | 4-2 |
iec2019045 | 彭博* | 女 | 130202********1829 | 河北 | 录取 | 4-2 |
iec2019044 | 吕* | 男 | 511623********1519 | 四川 | 录取 | 4-2 |
iec2019043 | 杨劲* | 男 | 340103********3037 | 安徽 | 预录取 | 4-2 |
iec2019042 | 崔贞* | 女 | 520103********0827 | 贵州 | 录取 | 4-2 |
iec2019041 | 梁媛* | 女 | 370902********1542 | 山东 | 录取 | 4-2 |
iec2019040 | 佘思* | 女 | 330522********1021 | 浙江 | 录取 | 4-2 |
iec2019039 | 姜百* | 女 | 220106********1028 | 吉林 | 录取 | 4-2 |
iec2019038 | 卢家* | 女 | 152827********0023 | 内蒙古 | 预录取 | 4-2 |
iec2019037 | 姚歆* | 女 | 231005********0526 | 黑龙江 | 预录取 | 4-2 |
iec2019036 | 何* | 男 | 340826********0018 | 上海 | 录取 | 4-2 |
iec2019035 | 陈* | 女 | 540102********4027 | 四川 | 录取 | 4-2 |
iec2019034 | 梁焜* | 男 | 142431********6054 | 山西 | 录取 | 4-2 |
iec2019033 | 成绍* | 女 | 142402********6327 | 山西 | 录取 | 4-2 |
iec2019032 | 刘文* | 男 | 321023********0219 | 江苏 | 录取 | 4-2 |
iec2019031 | 石宇* | 女 | 370103********2029 | 山东 | 录取 | 4-2 |
iec2019030 | 李嘉* | 男 | 513029********195X | 四川 | 录取 | 4-2 |
iec2019029 | 马璇* | 女 | 652701********0423 | 新疆 | 录取 | 4-2 |
iec2019028 | 田* | 女 | 110224********1223 | 北京 | 预录取 | 4-2 |
iec2019027 | 姜安* | 女 | 330881********2328 | 陕西 | 录取 | 4-2 |
iec2019026 | 耿逸* | 女 | 131182********6622 | 广东 | 预录取 | 4-2 |
iec2019025 | 盛朱* | 女 | 320583********2920 | 江苏 | 录取 | 4-2 |
iec2019024 | 黄笙* | 男 | 440105********485x | 广东 | 录取 | 4-2 |
iec2019023 | 韦雅* | 女 | 659001********2821 | 新疆 | 录取 | 4-2 |
iec2019022 | 李尚* | 男 | 239005********2812 | 黑龙江 | 录取 | 4-2 |
iec2019021 | 韩* | 男 | 370921********1814 | 山东 | 录取 | 4-2 |
iec2019020 | 董夏* | 女 | 622726********0025 | 福建 | 录取 | 4-2 |
iec2019019 | 张鑫* | 男 | 522130********0072 | 贵州 | 录取 | 4-2 |
iec2019018 | 倪文* | 女 | 320682********114X | 江苏 | 录取 | 4-2 |
iec2019017 | 宁峤* | 男 | 421087********0812 | 湖北 | 录取 | 4-2 |
iec2019016 | 于雅* | 女 | 370502********0069 | 山东 | 录取 | 4-2 |
iec2019015 | 陈丹* | 女 | 370902********096X | 山东 | 录取 | 4-2 |
iec2019014 | 成睿* | 男 | 370502********0410 | 天津 | 预录取 | 4-2 |
iec2019013 | 丁佰* | 男 | 340824********3831 | 安徽 | 录取 | 4-2 |
iec2019012 | 夏姗* | 女 | 232101********442X | 北京 | 录取 | 4-2 |
iec2019011 | 卓玉* | 女 | 622201********0041 | 甘肃 | 录取 | 4-2 |
iec2019010 | 吴晓* | 女 | 510681********4841 | 四川 | 录取 | 4-2 |
iec2019009 | 王兰* | 女 | 411302********3765 | 广东 | 录取 | 4-2 |
iec2019008 | 张* | 男 | 341281********081X | 北京 | 录取 | 4-2 |
iec2019007 | 李* | 男 | 140702********7095 | 北京 | 录取 | 4-2 |
iec2019006 | 钟懿* | 女 | 330482********0028 | 北京 | 录取 | 4-2 |
iec2019005 | 王泽* | 男 | 370305********0017 | 山东 | 录取 | 4-2 |
iec2019004 | 耿明* | 女 | 120222********0023 | 天津 | 录取 | 4-2 |
iec2019003 | 吴雪* | 女 | 320982********0025 | 江苏 | 录取 | 4-2 |
iec2019002 | 竺鸿* | 男 | 330227********541X | 浙江 | 录取 | 4-2 |
iec2019001 | 王* | 女 | 132626********0029 | 河北 | 录取 | 4-2 |
精彩图片
|